|
Model | Number of turbine offers | Number of turbine requests |
| 1 mw | *** | 1 | |
| 1,0 or 2,0MW | *** | 1 | |
| 1,8 - 2.3 MW | *** | 1 | |
| 100 kw | *** | 1 | |
| 10000 | *** | 1 | |
| 1500+ | *** | 1 | |
| 1x NM 1800, 1x NM 750, 3x NTK 600 | *** | 7 | |
| 1xV52, 40m hub height | *** | 1 | |
| 2 mw+ | *** | 1 | |
| 2010 | *** | 1 | |
| 2500kW | *** | 1 | |
| 47 | *** | 1 | |
| 80 - 200 kw | *** | 1 | |
| 80 -150 kW | *** | 1 | |
| 80-52-47 | *** | 1 | |
| alle | *** | 1 | |
| Any | *** | 1 | |
| any 3MW model | *** | 1 | |
| E40/500 | *** | 1 | |
| M64 Lownoise | *** | 9 | |
| Multipower 52 | 1 | 9 | |
| NM44 | *** | 2 | |
| NM60 | *** | 1 | |
| V 17 | *** | 6 | |
| V 34 | *** | 1 | |
| V 47/660 kw | *** | 1 | |
| V 52 | *** | 1 | |
| V 80 | *** | 3 | |
| V 80 und/oder V90 | *** | 1 | |
| V 80/2000 | *** | 1 | |
| V 90 3000 kW turm 80 m | *** | 1 | |
| V-39 | *** | 1 | |
| V-44 | *** | 2 | |
| V-47 | 4 | 10 | |
| V-52/850 | *** | 2 | |
| V-66 | *** | 1 | |
| v-80 | *** | 1 | |
| V-90 | *** | 1 | |
| V-90 2,0/1,8 | *** | 1 | |
| V100 | *** | 1 | |
| V100-2.0 | *** | 1 | |
| V100/1800 | 1 | 17 | |
| V100/2000 | *** | 14 | |
| V100/2600 | 1 | 3 | |
| V100/2750 | *** | 1 | |
| V100/3000 | *** | 5 | |
| V105/3000 | *** | 1 | |
| V105/3300 | *** | 1 | |
| V110/2000 | *** | 4 | |
| V112 | *** | 1 | |
| V112/3000 | 1 | 10 | |
| V112/3000 Ofshore | *** | 1 | |
| V112/3300 | *** | 4 | |
| V117-3.45 MW | *** | 1 | |
| V117/3300 | *** | 1 | |
| V120-2.5MW | *** | 1 | |
| V126/3000 | *** | 3 | |
| V126/3300 | *** | 2 | |
| V15/55 | *** | 2 | |
| V150-4.2 MW | *** | 1 | |
| V16/55 | 5 | 30 | |
| V162-5.6 | 1 | 1 | |
| V164/7000 | *** | *** | |
| V164/8000 | *** | 2 | |
| V17/65 | 1 | 1 | |
| V17/75 | 7 | 18 | |
| V17/90 | 23 | 41 | |
| V19/90 | 2 | 1 | |
| V20/100 | 12 | 66 | |
| V23/200 | *** | 4 | |
| V25/200 | 44 | 96 | |
| V27 | *** | 2 | |
| V27/225 | 52 | 142 | |
| V27/225 oder 270 | *** | 4 | |
| V27/270 | 4 | 11 | |
| V29 | *** | 2 | |
| V29 v27 | *** | 1 | |
| V29/225 | 31 | 87 | |
| v34 | *** | 1 | |
| V34/400 | 4 | 24 | |
| V39 | *** | 2 | |
| V39/250 | *** | 5 | |
| V39/500 | 30 | 77 | |
| V39/600 | 1 | 7 | |
| V42 | *** | 1 | |
| V42/500 | 1 | 15 | |
| V42/500, v44 | *** | 2 | |
| V42/600 | 9 | 15 | |
| V44 V47 | *** | 1 | |
| V44/600 | 51 | 123 | |
| V47 | *** | 1 | |
| V47 660/200Kw | *** | 1 | |
| V47/660 | 69 | 189 | |
| V47/660, V52/850KW | *** | 2 | |
| v52 | *** | 4 | |
| V52/850 | 84 | 300 | |
| V52/850B | *** | 1 | |
| v55 1 mw | *** | 1 | |
| V60 | *** | 1 | |
| v60/1000 | *** | 1 | |
| V60/850 | *** | 27 | |
| V63 | *** | 1 | |
| V66 | 4 | 7 | |
| V66/1650 | 37 | 67 | |
| V66/1750 | 28 | 45 | |
| V70 | *** | 1 | |
| V70/1650 | *** | 2 | |
| V80 | *** | 7 | |
| V80 2MW | *** | 2 | |
| v80 90 52 enercon | *** | 1 | |
| V80-1.8/2.0 MW | 1 | 2 | |
| V80/1800 | 3 | 11 | |
| V80/2000 | 159 | 319 | |
| V80/2000 & V90/2000 | *** | 1 | |
| V80/2000 V90/2000 | *** | 1 | |
| V80/V90 - V126 | *** | 1 | |
| V82 | *** | 1 | |
| V82/1500 | *** | 9 | |
| V82/1650 | *** | 3 | |
| V90 | *** | 3 | |
| v90 3 mw | *** | 1 | |
| V90 3000 | *** | 2 | |
| V90-2.0 MW | 7 | 45 | |
| V90-3.0 MW | 8 | 40 | |
| V90/1800 | *** | 10 | |
| V90/2000 | 18 | 131 | |
| V90/2000, 78m tower | *** | 1 | |
| V90/2000/105 | *** | 1 | |
| V90/2500 | *** | 1 | |
| V90/3000 | 31 | 163 | |
| V90/3000 Offshore | *** | 5 | |
| V90/3000, V112, V136 or similar | *** | 1 | |
| V90/80 | *** | 1 | |
| V90HH100/105 2MW | *** | 1 | |
| Vestas V 126 1-4 Megawatt | *** | 1 | |
| Vestas V-52 | *** | 1 | |
| Vestas V66 RCC | *** | 1 | |
| Vestas V80-90 | *** | 1 | |
| Vestas v80/2MW | *** | 1 | |
| Vestas V90 | *** | 11 | |
| Vestas V90/3000 3000 kW | *** | 1 | |
| WD34 | 4 | 12 | |

