|
Model | Number of turbine offers | Number of turbine requests |
| 600 | *** | 3 | |
| 600 kW /44 MK4 | *** | 8 | |
| 95 | *** | 1 | |
| An 600 | *** | 2 | |
| AN Bonus 300, 33-2 | *** | 1 | |
| B150/30 | 3 | *** | |
| B19/120 | 2 | 12 | |
| B20/95 | *** | 1 | |
| B23/150 | 9 | 33 | |
| B24/150 | 2 | 1 | |
| B30/100 | *** | 1 | |
| B30/150 | 5 | 20 | |
| B31 B33 | *** | 1 | |
| B31/300 | 12 | 24 | |
| B33 /B31 | *** | 1 | |
| B33 B31 | *** | 1 | |
| B33/300 | 8 | 30 | |
| B35/450 | 3 | 3 | |
| B37/450 | 12 | 21 | |
| B41/600 | 4 | 11 | |
| B44/600 | 14 | 22 | |
| B44/600 MK IV | *** | 8 | |
| B52/1000 | 1 | 4 | |
| B54/1000 | 10 | 13 | |
| B62/1300 | 22 | 34 | |
| B76/2000 | 4 | 4 | |
| B82/2300 | *** | 1 | |
| Bonus 95 | 22 | 6 | |
| BONUS AN 30/150 kWh | *** | 1 | |
| Combi 300 | *** | 3 | |
| MK IV 600 kW | *** | 4 | |

