| Date | Manufacturer | Model | Power | Rotor Diameter | Quantity | Price | Country | |
| 17/09/24 | GE Energy | 1500SL | 0 | 0 | 10 | open | Germany | |
| 17/09/24 | GE Energy | 1500SL | 0 | 0 | 1 | open | Moldova | |
| 17/09/24 | GE Energy | 1500SL | 0 | 0 | 1 | open | Kazakhstan | |
| 17/09/24 | GE Energy | 1500SL | 0 | 0 | 1 | open | Germany | |
| 17/09/24 | GE Energy | 1500kw | 0 | 0 | 3 | open | - | |
| 17/09/24 | Nordtank | 150XLR | 150 | 25 | 4 | 35,000 EUR | Poland | |
| 17/09/24 | Nordtank | 150XLR | 150 | 25 | 4 | 35,000 EUR | Poland | |
| 17/09/24 | Windtec | 1566 | 1500 | 66 | 1 | open | - | |
| 17/09/24 | Windtec | 1570 | 1500 | 70 | 5 | 350,000 EUR | Guinea | |
| 17/09/24 | Lagerwey | 18/80 | 0 | 0 | 1 | open | - | |
| 17/09/24 | Tacke | 1996 | 250 | 25 | 4 | on request | India | |
| 17/09/24 | Tacke | 1996 | 250 | 25 | 1 | open | India | |
| 17/09/24 | Vestas | 1x NM 1800, 1x NM 750, 3x NTK 600 | 0 | 0 | 1 | open | Germany | |
| 17/09/24 | Vestas | 1x NM 1800, 1x NM 750, 3x NTK 600 | 0 | 0 | 1 | open | Germany | |
| 17/09/24 | Vestas | 1x NM 1800, 1x NM 750, 3x NTK 600 | 0 | 0 | 1 | open | Germany | |
| 17/09/24 | Vestas | 1x NM 1800, 1x NM 750, 3x NTK 600 | 0 | 0 | 1 | open | Germany | |
| 17/09/24 | Vestas | 1x NM 1800, 1x NM 750, 3x NTK 600 | 0 | 0 | 1 | open | Germany | |
| 17/09/24 | Vestas | 1x NM 1800, 1x NM 750, 3x NTK 600 | 0 | 0 | 1 | open | - | |
| 17/09/24 | Vestas | 1x NM 1800, 1x NM 750, 3x NTK 600 | 0 | 0 | 1 | open | Germany | |
| 17/09/24 | Vestas | 1xV52, 40m hub height | 0 | 0 | 1 | open | Denmark |

