|
Model | Number of turbine offers | Number of turbine requests |
| 2000kw | *** | *** | |
| 3.2M114 | *** | 1 | |
| 3.4M104 | *** | *** | |
| 48/600 | *** | 2 | |
| 48/750 | *** | 1 | |
| 57/1000 | *** | *** | |
| 5M | *** | 4 | |
| 6.2M126 | *** | 3 | |
| 6M | *** | *** | |
| HSW 30 | *** | 1 | |
| HSW 57/1000 | *** | 1 | |
| MD 70/77 | *** | 3 | |
| MD 77 | *** | 1 | |
| MD70 | 15 | 12 | |
| MD77 | 26 | 23 | |
| MD77/85m | *** | 3 | |
| MM70 | 2 | 3 | |
| MM82 | 13 | 31 | |
| MM82 de 2050 Mw | *** | 1 | |
| MM82 Evo | *** | *** | |
| MM92 | *** | 4 | |
| MM92 Evo | *** | *** | |
| NM82 | *** | 2 | |
| Мы ищем серии MD70/77 | *** | 1 | |

