|
Model | Number of turbine offers | Number of turbine requests |
| LTW101-2000 | *** | *** | |
| LTW101-2500 | 1 | *** | |
| LTW101-3000 | 1 | 2 | |
| LTW104-2000 | *** | *** | |
| LTW104-2500 | *** | *** | |
| LTW106 | *** | *** | |
| LTW62 | *** | 1 | |
| LTW70-1500 | *** | *** | |
| LTW70-1700 | *** | *** | |
| LTW70-2000 | *** | 1 | |
| LTW77-1000 | *** | 2 | |
| LTW77-1350 | *** | *** | |
| LTW77-1500 | 1 | 3 | |
| LTW77-800 | 1 | *** | |
| LTW77-850 | *** | *** | |
| LTW80-1000 | 1 | 1 | |
| LTW80-1500 | 1 | 1 | |
| LTW80-1800 | *** | *** | |
| LTW80-850 | *** | *** | |
| LTW86-1000 | 1 | 3 | |
| LTW86-1500 | 1 | 1 | |
| LTW90 | *** | 4 | |
| LTW90-1000 | 1 | 1 | |
| LTW93 | *** | *** | |

