|
Model | Number of turbine offers | Number of turbine requests |
| GE 1.5s | *** | 7 | |
| 1,5 s | *** | 3 | |
| 1,5MW GE S | *** | 1 | |
| 1.5 | *** | 1 | |
| 1.5-77 | 1 | 8 | |
| 1.5s | 39 | 58 | |
| 1.5S 1.5SL | *** | 1 | |
| 1.5se | *** | 1 | |
| 1.5sl | 25 | 36 | |
| 1.5sle | 1 | 5 | |
| 1.5xle | *** | 7 | |
| 1.6 | *** | 1 | |
| 1.6-100 | *** | 1 | |
| 1.6-82.5 | 1 | 1 | |
| 1.6sle | *** | *** | |
| 1.6xle | *** | 1 | |
| 1.7 | *** | 2 | |
| 1.7-100 | 2 | 5 | |
| 1.85 | *** | 1 | |
| 1.85-82.5 | *** | *** | |
| 1.85-87 | *** | 1 | |
| 1500kw | *** | 1 | |
| 1500SL | *** | 8 | |
| 2.3 | 1 | 4 | |
| 2.5 | *** | 1 | |
| 2.5-100 | 1 | 1 | |
| 2.5-120 | 1 | 2 | |
| 2.5sl | *** | 1 | |
| 2.5xl | *** | 8 | |
| 2.75 | *** | 1 | |
| 2.75-100 | 1 | 6 | |
| 2.75-103 | *** | *** | |
| 2.75-120 | 1 | 1 | |
| 2.85 | *** | 1 | |
| 2.85-100 | 1 | 2 | |
| 2.85-103 | *** | *** | |
| 3.0 | *** | 1 | |
| 3.0s | *** | 3 | |
| 3.0sl | *** | *** | |
| 3.2-103 | *** | 1 | |
| 3.6sl | *** | 1 | |
| 4.0-110 | *** | *** | |
| 4.1-113 | *** | *** | |
| GE 1.5 | *** | 1 | |
| GE 1.5 / 2.3 | *** | 1 | |
| GE 1.5 MW | *** | 1 | |
| GE 1.5s | *** | 12 | |
| GE 3000 | *** | 2 | |
| GE Wind Energy 2500 | *** | 2 | |
| GE71/1.5 | *** | 3 | |

