|
Model | Number of turbine offers | Number of turbine requests |
| E40 6.44 E2 | *** | 2 | |
| E66/20.70, 2000 kW, | *** | 1 | |
| 1.7-100 | *** | *** | |
| 1.8-2.0mw | *** | 1 | |
| 1570 | *** | *** | |
| 2010 | *** | 1 | |
| 48/600 | *** | *** | |
| 500 kw | *** | 1 | |
| ab 1000 kw | *** | 1 | |
| ab Baujahr 2000 | *** | 1 | |
| alle hersteller | *** | 1 | |
| Alle Modelle | *** | 1 | |
| alle Modelle ab 600 kw | *** | 1 | |
| any | *** | 1 | |
| CS40/V6.66/V6.56 | *** | 1 | |
| E 32/33 | *** | 1 | |
| E 33 | *** | 4 | |
| E 40 | *** | 5 | |
| E 40 , Е58,Е66 Enerkon | *** | 1 | |
| E 40 / 500 | *** | 1 | |
| E 40 egg and not egg shape types | *** | 3 | |
| E 44 | *** | 2 | |
| E 48 | *** | 1 | |
| E 53/800 | *** | 1 | |
| E 66 | *** | 5 | |
| E 66 /1500 kwh | *** | 1 | |
| e 66 2/0 | *** | 7 | |
| E 66/1500 | *** | 1 | |
| E 66/1800 | *** | 2 | |
| E 70 | *** | 2 | |
| E 70 bis E 101 | *** | 1 | |
| E 80 | *** | 2 | |
| E-112 | *** | 1 | |
| E-126 | *** | 1 | |
| E-15 | *** | 1 | |
| E-30 | *** | 6 | |
| E-40 | *** | 1 | |
| E-40 / 500 kW | *** | 1 | |
| E-40/6.44 | *** | 1 | |
| E-48 | *** | 1 | |
| E-58 | *** | 3 | |
| E-66 | 2 | 4 | |
| E-66/15.66 | 1 | *** | |
| E-66/15.70 | 1 | 1 | |
| E-66/1500 | *** | 1 | |
| E-66/18.66 | 4 | 10 | |
| E-66/18.70 | *** | 2 | |
| E-82 2 MW ou 2,3 MW | *** | 1 | |
| E-82 E2 2.300 | *** | 1 | |
| E-82 E4 | *** | 1 | |
| E101 | *** | 1 | |
| E101/3000 | *** | 7 | |
| E101/3050 | *** | 1 | |
| E112/4500 | *** | 2 | |
| E112/6000 | *** | 3 | |
| E115 | *** | 1 | |
| E115/2500 | *** | 2 | |
| E115/3000 | *** | *** | |
| E115/3000 oder höher | *** | 1 | |
| E126 | *** | 1 | |
| E126/6000 | *** | 1 | |
| E126/7000 | *** | *** | |
| E126/7500 | *** | 1 | |
| E126/7580 | *** | 2 | |
| E16/55 | 2 | 2 | |
| E16/60 | 2 | 13 | |
| E17/80 | 6 | 15 | |
| E18/80 | 6 | 26 | |
| E20 - E30 | *** | 1 | |
| E30 | 3 | 46 | |
| E30/200 | 1 | 7 | |
| E30/300 | 5 | 36 | |
| E32,E33 | *** | 1 | |
| E32/300 | 14 | 18 | |
| E33/300 | *** | 6 | |
| E33/330 | 7 | 38 | |
| E33/330 kw | *** | 3 | |
| E40 | *** | 4 | |
| E40 5.4 | 10 | 27 | |
| E40 6.44 | *** | 1 | |
| E40 6.44 E2 | *** | 1 | |
| E40 600kW | *** | 3 | |
| E40/1 | *** | 1 | |
| E40/500 | 68 | 111 | |
| E40/500 E66/1.8 MW | *** | 1 | |
| E40/500 E44/600 E66/1.8 MW | *** | 2 | |
| E40/6.44 | 15 | 64 | |
| E40/600 | 24 | 61 | |
| E40/600 E1 | *** | 3 | |
| E40/600 E2 | *** | 2 | |
| E44 | *** | 1 | |
| E44/600 | 14 | 46 | |
| E44/900 | 1 | 22 | |
| e48 | *** | 1 | |
| E48 oder E53 | *** | 1 | |
| E48 or E53 | *** | 1 | |
| E48/600 | *** | 8 | |
| E48/800 | 36 | 128 | |
| E48/800 or 750 | *** | 1 | |
| E53 | *** | 1 | |
| E53/800 | 10 | 117 | |
| E58 | *** | 1 | |
| E58-1000E | *** | 1 | |
| E58/10.58 | *** | 10 | |
| E58/100 | *** | 1 | |
| E58/1000 | 48 | 106 | |
| E66 | *** | 6 | |
| E66 15/70 | *** | 3 | |
| E66 2Mw | *** | 2 | |
| E66/1500 | 26 | 57 | |
| E66/1500 15/70 | *** | 1 | |
| E66/18.70 | 16 | 56 | |
| E66/18.70-E66/20.70 | *** | 1 | |
| E66/1800 | 30 | 62 | |
| E66/1800 E66/1500 | *** | 1 | |
| E66/20.70 | 2 | 8 | |
| E66/2000 | 11 | 36 | |
| E66/70 | *** | 1 | |
| E66/E70 | *** | 1 | |
| E66/E70 1.8 MW-2.3MW | *** | 1 | |
| E66/E70/E82 | *** | 1 | |
| E70 | *** | 2 | |
| E70 2000 or 2300 | *** | 2 | |
| E70 E4 2.3 MW | *** | 3 | |
| E70/2000 | 17 | 59 | |
| E70/2300 | 15 | 74 | |
| E70/E4 | 34 | 71 | |
| E70/E4 E82 | *** | 1 | |
| E70/E4 E80/E4 | *** | 1 | |
| E70/E4 or E82 | *** | 1 | |
| E82 | *** | 1 | |
| E82 / 2300 | *** | 1 | |
| E82/ E70 | *** | 1 | |
| E82/1800 | *** | 4 | |
| E82/1800-2000 | *** | 1 | |
| E82/2000 | 7 | 42 | |
| E82/2050 | *** | *** | |
| E82/2300 | 3 | 38 | |
| E82/2350 | *** | 2 | |
| E82/3000 | 4 | 42 | |
| E90, 3000 kw | *** | 1 | |
| E92 | *** | 1 | |
| E92/2350 | 1 | 10 | |
| ENERCON E 70 | *** | 1 | |
| Enercon E70.4 | *** | 3 | |
| From 1 MW up to 2 MW | *** | 1 | |
| V100 | *** | 1 | |
| V100/2000 | *** | 1 | |
| V117-3.45 MW | *** | 1 | |
| V27 or v 47 | *** | 1 | |
| Wind Farm | *** | 1 | |

