| Date | Power | Rotor Diameter | Quantity | Price | Country | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 500,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 1 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 100,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 4 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 500,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 500,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 10,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 10,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | open | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 4 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | open | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 100,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 500,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | open | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 100,000 EUR | - | |
| 17/09/24 | 0 | 0 | 0 | 40,000 EUR | - |

